Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C2 | |||
| 1 | Siméon | Conrad | Mention Bien |
| 2 | Baptiste | Hertz | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C3 | |||
| 1 | Lucie | Chevrier | Mention Bien |
| 2 | Jules | Michel | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Jean-Rémi | Petrazoller | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 4 | Rémy | Pharisien | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C4 | |||
| 1 | Jules | Herpin | Mention Très-Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Sylvain | Duarte | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 2 | Adrien | Katona | Première Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Joseph | Auer-Scebalt | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2C3 | |||
| 1 | François | Campagna | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Jean-Baptiste | Thomas | Premier Prix |
| 2 | Zoé | Michaud-Bonnet | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Benedikt | Strauss | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2 | Antoine | Jeannot | Premier Prix à l'Unanimité |
| 3 | Agnès | Noirot | Deuxième Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.