Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initiation | |||
| 1 | Nicolas | Boissard-Merlette | Mention Très-Bien |
| 1C2 | |||
| 1 | Jim | Sadeler | Mention Très-Bien |
| 2 | Iris | Foux | Mention Très-Bien |
| 3 | Jules | L-Etang | Mention Bien |
| 4 | Maurice | Lux | Mention Bien |
| 5 | Audrey | Rumiz | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C4 | |||
| 1 | Leopold | Strauss | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Sidonie | Auer-Scebalt | Mention Bien |
| 3 | Camille | Bialkowski | Mention Bien |
| 4 | Eva | Garcia-Medina | Mention Très-Bien |
| 5 | Immanuel | Mischel | Mention Bien |
| 6 | Audrey | Rumiz | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2C1 | |||
| 1 | Zoé | Tuaillon | Première Mention à l'Unanimité |
| 2 | Jasmine | Winandy | Deuxième Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Léini | Schaul | Première Mention |
| 2 | Julie | Scholer | Deuxième Mention |
| 3 | Karolina | Butlere | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 4 | François | Masala | Deuxième Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Carolina | Duraes-De-Matos | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Louise | Suire | Deuxième Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Valentin | Berteaux | Deuxième Prix |
| 2 | Albert | Bomont | Troisième Prix |
| 3 | Clément | Haeffelin | Premier Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.