Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Début de 1er cycle | |||
| 1 | Clement | Duchamp | Mention Très-Bien |
| 2 | Thomas | Gegout | Mention Très-Bien |
| 3 | Simon | Loviconi | Mention Bien |
| 4 | Franck | Machado | Mention Bien |
| Inter 1er cycle | |||
| 1 | Violette | Bergeot | Mention Très-Bien |
| 2 | Benjamin | Gegout | Mention Bien |
| 3 | Lylou | Traunecker | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Fin de 1er cycle | |||
| 1 | Simeon | Claudon | Mention Bien |
| 2 | Axel | Gallet--Thevenot | Mention Bien à l'Unanimité |
| 3 | Célestine | Jeanne | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 4 | Marius | Nardecchia-Fagnoni | Mention Bien à l'Unanimité |
| 5 | Guillem | Neveux-Bueno | Mention Bien à l'Unanimité |
| Début de 2ème cycle | |||
| 1 | Elsa | Bannwarth | Première Mention |
| 2 | Etienne | Chimits | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Florian-Gérard-Jean | Ecuyer-Laprevotte | Deuxième Mention |
| 4 | Sofiane | Fischer | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 5 | Arthur | Gehay | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 6 | Foucauld | Geisler | Première Mention à l'Unanimité |
| 7 | Juliane | Reig | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 8 | Aymeric | Tirbisch | Troisième Mention |
| 9 | Yoann | Van-Loo | Troisième Mention |
| 10 | Eser | Yagmur | Deuxième Mention |
| Inter 2ème cycle | |||
| 1 | Romane | Cautru | Première Mention |
| 2 | Iyass | Kafa | Deuxième Mention |
| 3 | Hippolyte | Rabin | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Céline | Felden | Premier Prix à l'Unanimité |
| 2 | Laurent | Montaudoin | Premier Prix |
| 3 | Hugo | Torzuoli | Deuxième Prix à l'Unanimité |
| 4 | Soline | Uhlmann | Premier Prix |
| Honneur | |||
| 1 | Lucie | Fayolle | Deuxième Prix à l'Unanimité |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.