Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initiation | |||
| 1 | Léo | Labriet | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2 | Mathilde | Latella | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Anna | Marchal | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 4 | Garance | Mathis | Mention Très-Bien |
| 5 | Lucas | Michel | Mention Très-Bien |
| 6 | Pierre-Louis | Schneider | Mention Bien |
| 7 | Aleksandar | Andric | Mention Bien à l'Unanimité |
| 8 | Clotild' | Brusseaux | Mention Bien à l'Unanimité |
| 9 | Valentine | Dubas | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 10 | Gwénaëlle | Guyot | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 11 | Ulysse | Hillmeyer | Mention Bien à l'Unanimité |
| 12 | Éva | Jankowski | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 13 | Malo | Kohler | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 1C1 | |||
| 1 | Romane | Marquis | Mention Bien à l'Unanimité |
| 2 | Noa | Vagner | Mention Bien à l'Unanimité |
| 3 | Emma | Zver | Mention Bien à l'Unanimité |
| 4 | Candice | Bocully | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 5 | Antoine | Bourion | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 6 | Justine | Delacroix | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 7 | Maëlice | Dubas | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 8 | Elise | Herth | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C2 | |||
| 1 | Anaëlle | Marcot | Mention Bien |
| 2 | Alexis | Vierling | Mention Bien à l'Unanimité |
| 3 | Héloïse | Chalot | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 1C3 | |||
| 1 | Alice | Louis-Dambrun | Mention Très-Bien |
| 2 | Mathilde | Moessner | Mention Bien à l'Unanimité |
| 3 | Aleksandar | Andric | Mention Bien à l'Unanimité |
| 4 | Elyan | Colin | Mention Très-Bien |
| 5 | Esther | Giroux | Mention Bien à l'Unanimité |
| 6 | Éva | Gritti-Chevaillier | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 7 | Victor | Havette | Mention Bien à l'Unanimité |
| 8 | Hugo | Jankowski | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Mathias | Mac-Dougall | Première Mention à l'Unanimité |
| 2C2 | |||
| 1 | Nicolas | Soulat | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 2C3 | |||
| 1 | Valentin | Malgras | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2 | Camille | Toscan | Première Mention à l'Unanimité |
| 2C4 | |||
| 1 | Pauline | Thomas-Muller | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Arthur | Kern | Premier Prix à l'Unanimité |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Loïc | Maily | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Honneur | |||
| 1 | Odée | Mertzweiller | Premier Prix à l'Unanimité |
| 2 | Émile | Huvé | Premier Prix à l'Unanimité |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.