Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C1 | |||
| 1 | Marie | Morot | Mention Bien |
| 1C2 | |||
| 1 | Nathan | Billet | Mention Très-Bien |
| 2 | Mael | Florentin | Mention Très-Bien |
| 1C3 | |||
| 1 | Alice | Thirion | Mention Bien |
| 2 | Adèle | Colnot | Mention Très-Bien |
| 1C4 | |||
| 1 | Anna | Malinowski | Mention Assez-Bien |
| 2 | Haomri-Kévin | Mu | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2C2 | |||
| 1 | Clélia | Messin-Roizard | Deuxième Mention |
| 2 | Ninon | Rémy | Première Mention |
| 3 | Julie | Vandenbroucke | Troisième Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Charlotte | Oliot | Troisième Mention |
| 2 | Pauline | Schouler | Première Mention |
| 3 | Flavie | Collin | Deuxième Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Thibaud | Sarocchi | Première Mention à l'Unanimité |
| 2 | Coline | Thevenard | Première Mention |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Adrien | Marion | Deuxième Prix |
| 2 | Marine | Guédon | Premier Prix |
| 3 | Romain | Jenn | Troisième Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Amandine | Lavancier | Deuxième Prix |
| 2 | Raizner | Giraldo-Garcia | Premier Prix |
| 3 | Saki | Konda | Deuxième Prix |
| Excellence | |||
| 1 | Jihun | Park | Troisième Prix |
| 2 | Eva | Willegger | Deuxième Prix |
| 3 | Nestor | Alvarez | Premier Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.