Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C1 | |||
| 1 | Louis | Jalliffier-Ardent | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Tristan | Claude | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C2 | |||
| 1 | Rémi | Legaut | Mention Très-Bien |
| 2 | Benjamin | Maille-Meyer | Mention Très-Bien |
| 3 | Cécile | Molimard | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 4 | Myrtille | Alriq | Mention Bien à l'Unanimité |
| 5 | Alizée | Davrainville | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C3 | |||
| 1 | Margot | Liarte | Mention Bien |
| 2 | Camille | Steffan | Mention Très-Bien |
| 3 | Mathilde | Chanel | Mention Bien à l'Unanimité |
| 4 | Bérénice | Didierjean | Mention Bien |
| 1C4 | |||
| 1 | Louise | Guédon | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2 | Rémi | Toussaint | Mention Très-Bien |
| 3 | Émile | Dinvaux | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2C1 | |||
| 1 | Etienne | Kapela | Deuxième Mention |
| 2 | Mathurin | Mischler | Première Mention |
| 3 | Anne-Rose | Arbogast | Première Mention à l'Unanimité |
| 2C2 | |||
| 1 | Ivana | Skladzien | Première Mention à l'Unanimité |
| 2 | Lili | Cassan | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2C3 | |||
| 1 | Valentin | Jourdan | Première Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Héloïse | Babey | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Anissa | Guenaoui | Deuxième Prix à l'Unanimité |
| Niveau DEM | |||
| 1 | David | Saldana | Premier Prix à l'Unanimité |
| Honneur | |||
| 1 | Cassandre | Simonnet | Premier Prix |
| 2 | Justine | Voirgard | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| Excellence | |||
| 1 | Kenneen-Bryan | Uribe-Zapata | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.