Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C1 | |||
| 1 | Amaury | Heikhaus | Mention Très-Bien |
| 2 | Arthur | Bouveur | Mention Très-Bien |
| 3 | Maxime | Creton | Mention Bien |
| Inter 1er cycle | |||
| 1 | Esteban | Fernandez-Goedert | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Joseph | Marage | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Alix | Bouchet | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 4 | Raphaël | Capponi | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 5 | Raphaël | Cardon | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| Fin de 1er cycle | |||
| 1 | Lorraine | Hérisson | Mention Très-Bien |
| 2 | Léo | Hoerner | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Léo-Samuel | Kuhn | Mention Très-Bien |
| 4 | Anaïs | Robin | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 5 | Sundjiata | Seck-Thiry | Mention Bien à l'Unanimité |
| 6 | Théophile | Simiz | Mention Bien |
| 7 | Dorian | Tisserand | Mention Assez-Bien |
| 8 | Elias | Wiss | Mention Très-Bien |
| 9 | Samuel | Dosch | Mention Assez-Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Antonin | Michon | Première Mention |
| 2 | Zoé | Bulenger | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| Inter 2ème cycle | |||
| 1 | Claire | Hug | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 2 | Louis | Marage | Deuxième Mention |
| 3 | Benjamin | Smith | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| Fin de 2ème cycle | |||
| 1 | Simon | Guérard | Première Mention |
| 2 | Gauthier | Harel | Première Mention |
| 3 | Antoine | Lambert | Première Mention |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Julien | Berezowski | Premier Prix à l'Unanimité |
| 2 | Tanguy | Decarroz | Deuxième Prix |
| Niveau DEM Euphonium | |||
| 1 | Bastien | Muller | Deuxième Prix |
| 2 | Matthieu | Rosenblatt | Premier Prix à l'Unanimité |
| 3 | Laurent | Bordarier | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.