Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Début de 1er cycle | |||
| 1 | Axel | Gallet-Thevenot | Mention Très-Bien |
| 2 | Marius | Nardecchia-Fagnoni | Mention Bien |
| 3 | Guillem | Neveux | Mention Bien à l'Unanimité |
| 4 | Siméon | Claudon | Mention Bien |
| Fin de 1er cycle | |||
| 1 | Célestin | Estatico | Mention Bien |
| 2 | Iyass | Kafa | Mention Bien à l'Unanimité |
| 3 | Hippolyte | Rabin | Mention Très-Bien |
| 4 | Clément | Robustelli | Mention Bien à l'Unanimité |
| 5 | Léon | Simon | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 6 | Valentine | Bauer | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 7 | Romane | Cautru | Mention Bien à l'Unanimité |
| 8 | Fabien | Coquillard | Mention Bien |
| Début de 2ème cycle | |||
| 1 | Lucile | Kel | Première Mention à l'Unanimité |
| Inter 2ème cycle | |||
| 1 | Luca | Fischer | Première Mention à l'Unanimité |
| 2 | Jules | Courroy | Deuxième Mention |
| Fin de 2ème cycle | |||
| 1 | Noémie | Huber | Deuxième Mention |
| 2 | Emma | Monnier | Troisième Mention |
| 3 | Raphaël | Schnoering | Première Mention |
| 4 | Augustin | Wigishoff | Première Mention à l'Unanimité |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Maximilien | Gomas | Troisième Prix |
| 2 | Soline | Uhlmann | Deuxième Prix |
| 3 | Octave | Brubacher | Premier Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Laurent | Montaudoin | Deuxième Prix |
| 2 | Victor | Bailly | Premier Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.