Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initiation | |||
| 1 | Aglaé | Paternotte | Mention Bien |
| 1C1 | |||
| 1 | Eglantine | Garnier | Mention Bien |
| 2 | Haorui-Kevin | Mu | Mention Très-Bien |
| 1C2 | |||
| 1 | Mahaut | Pocard | Mention Assez-Bien |
| 2 | Apoline | Remy-Dautricourt | Mention Bien |
| 3 | Alice | Thirion | Mention Très-Bien |
| 4 | Nathanaël | Ackerer | Mention Bien |
| 5 | Adèle | Colnot | Mention Très-Bien |
| 1C3 | |||
| 1 | Paloma | Gentit | Mention Très-Bien |
| 2 | Maïna | Talla-Frank | Mention Très-Bien |
| 3 | Kenza | Djoudi-Bedez | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 1C4 | |||
| 1 | Zoé | Flageollet | Mention Bien |
| 2 | Faustine | Fouchonneret | Mention Très-Bien |
| 3 | Mathilde | Hummel | Mention Très-Bien |
| 4 | Julie | Vandenbroucke | Mention Bien |
| 5 | Marie | Auburtin | Mention Bien |
| 6 | Célestine | Barthel | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Clélia | Messin-Roizard | Première Mention à l'Unanimité |
| 2 | Ninon | Remy | Première Mention |
| 3 | Syrine | Senoussaoui | Première Mention |
| 4 | Adèle | Weber | Première Mention |
| 5 | Solène | Cornille | Première Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Charlotte | Oliot | Deuxième Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Romain | Jenn | Troisième Mention |
| 2 | Amelie | Ball | Deuxième Mention |
| 3 | Emma | Dietrich | Première Mention |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Marine | Guédon | Deuxième Prix |
| 2 | Anaëlle | Marsal | Premier Prix |
| 3 | Camille | Meunier | Troisième Prix |
| 4 | Matthias | Viennot | Premier Prix à l'Unanimité |
| 5 | Anne | Clisson | Deuxième Prix |
| 6 | Amina | Diop | Deuxième Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Lucie | Fischer | Premier Prix |
| 2 | Ivan | Kozlov | Premier Prix |
| 3 | Eva | Willegger | Premier Prix |
| 4 | Nestor-Daniel | Alvarez-Gonzalez | Premier Prix à l'Unanimité |
| Excellence | |||
| 1 | Miki | Isaka | Premier Prix |
| 2 | Céline | Lavenas | Troisième Prix |
| 3 | Etni | Molletones | Premier Prix à l'Unanimité |
| 4 | Christina | Reul | Deuxième Prix |
| 5 | Isabelle | Brüning | Troisième Prix |
| 6 | Apolline | Degoutte | Premier Prix à l'Unanimité |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.