Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C1 | |||
| 1 | Emmanuel | Kustra | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C2 | |||
| 1 | Alix | Gillet | Mention Très-Bien |
| 2 | Alice | Hecketsweiler | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Emmanuel | Kustra | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C3 | |||
| 1 | Gabriel | Rose | Mention Bien |
| 2 | Matilda | Cagna | Mention Très-Bien |
| 1C4 | |||
| 1 | Marie | Schalber | Mention Bien |
| 2 | Eliott | Di-Credico | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Bastian | Faessel | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 4 | Emmanuel | Kustra | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Martin | Vallet | Première Mention |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Marie | Saletti | Troisième Prix |
| 2 | Liam | Claude | Deuxième Prix |
| 3 | Charlotte | Devitt | Premier Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Owen | Susse-Millar | Troisième Prix |
| 2 | Lucie | Larcelet | Deuxième Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.