en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
N° | Prénom | Nom | Récompense |
---|---|---|---|
1C1 | |||
1 | Mia | Hardial | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
1C2 | |||
1 | Valentine | Siegwald | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
1C3 | |||
1 | Gustave | Bôle | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
2 | Nina | Cardon | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
1C4 | |||
1 | Ombeline | Piney | Mention Très-Bien |
2C1 | |||
1 | Dorcas | Reisz | Troisième Mention |
2 | Maria | Sas | Deuxième Mention |
3 | Margot | Soller-Enser | Première Mention à l'Unanimité |
4 | Macha | Bristiel | Première Mention à l'Unanimité |
2C2 | |||
1 | Sonia | Kaznina | Première Mention à l'Unanimité |
2C3 | |||
1 | Auguste | Guimet | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2 | Pacôme | Mertzweiller | Première Mention à l'Unanimité |
3 | Héloïse | Michel | Première Mention |
4 | Hortense | Mulard | Première Mention à l'Unanimité |
2C4 | |||
1 | Naomi | Roberts | Deuxième Mention à l'Unanimité |
3ème cycle | |||
1 | Cyrus | Rousseau | Troisième Prix |
2 | Luce | Vallet-Kammerer | Premier Prix |
3 | Victor | Bauer | Deuxième Prix |
4 | Joseph | Houël | Deuxième Prix |
5 | Lili | Muller | Deuxième Prix à l'Unanimité |
Niveau DEM | |||
1 | Marius | Perraudin | Deuxième Prix |
2 | Betzabeth | Vicent | Premier Prix à l'Unanimité |
3 | Noémi | Bereczki | Premier Prix à l'Unanimité |
4 | Alice | Laurent | Deuxième Prix à l'Unanimité |
en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
Les épreuves de 2025 se dérouleront du 1er mars au 6 avril excepté le samedi 20 et dimanche 21 mars. Les programmes seront publiés au fur et à mesure de leur conception à partir du mois de novembre
Les inscriptions seront possibles à partir du 6 janvier. Il vous est conseillé de régler votre participation dès l’inscription