Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C2 | |||
| 1 | Lisa | Wolff | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Mathilde | Bernage | Mention Très-Bien |
| 3 | Calista | Gazon | Mention Très-Bien |
| 4 | Emilie | Germain | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C3 | |||
| 1 | Felix | Poivre-Claes | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Thomas | Chalard | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Jeanne | Nillesen | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C4 | |||
| 1 | Louise | Dupont | Mention Très-Bien |
| 2 | Iris | Lambert | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Hortense | Michel | Mention Très-Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Marylou | Paquet | Troisième Mention |
| 2 | Hugo | Devynck | Deuxième Mention |
| 3 | Alice | Guichard | Deuxième Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Xiao-Yao-Lisa | Zhou | Troisième Mention |
| 2 | Juliette | Beaufrand | Première Mention |
| 3 | Lélio | Marchais | Troisième Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Gabriel | Schaffner-Zuber | Première Mention |
| 2 | Tévy | Charpentier | Première Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Églantine | Revel | Deuxième Mention |
| 2 | Jeanne | Soller-Enser | Première Mention à l'Unanimité |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Nathanaël | Ackerer | Deuxième Prix |
| 2 | Esther | Anderbourg | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Eva | Drogue | Premier Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Elsa | Besson | Premier Prix |
| 2 | Rosa | Chevalier | Deuxième Prix |
| 3 | Hugues | Martin | Troisième Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.