en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
N° | Prénom | Nom | Récompense |
---|---|---|---|
1C1 | |||
1 | Etienne | Mantoux | Mention Très-Bien |
1C2 | |||
1 | Camille | Bourlon | Mention Bien à l'Unanimité |
1C3 | |||
1 | Rose-Marie | Bahloul | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
2 | Irina | Dominte | Mention Bien |
3 | Ambroise | Hoffert-Lambert | Mention Très-Bien |
1C4 | |||
1 | Charlie | Portmann | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
2 | Alice | Razafintsalama | Mention Très-Bien |
3 | Christian | Welz | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
4 | Lucie | Bizouard | Mention Bien |
5 | Léonie | Chevallier | Mention Bien |
6 | Maelys | Clavos | Mention Bien à l'Unanimité |
2C1 | |||
1 | Anatole | Robillard | Première Mention |
2 | Thomas | Rousset | Première Mention à l'Unanimité |
3 | Eléonore | Canto | Deuxième Mention |
4 | Assiya | Hadjadji | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2C2 | |||
1 | Malou | Thouvenin | Première Mention |
2 | Laura | Zuily | Première Mention |
3 | Anouk | Chateau | Deuxième Mention à l'Unanimité |
4 | Lou-Anne | Corbier | Première Mention |
2C3 | |||
1 | Sidonie | Legaut | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2C4 | |||
1 | Claire | Brimont | Troisième Mention |
Niveau CEM | |||
1 | Léandre | Gregorcic | Deuxième Prix |
2 | Sixtine | Mulard | Troisième Prix |
Niveau DEM | |||
1 | Anna | Dehaye | Deuxième Prix à l'Unanimité |
Excellence | |||
1 | Samantha-Karolina | Garcia-Pineda | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
Les épreuves de 2025 se dérouleront du 1er mars au 6 avril excepté le samedi 20 et dimanche 21 mars. Les programmes seront publiés au fur et à mesure de leur conception à partir du mois de novembre
Les inscriptions seront possibles à partir du 6 janvier. Il vous est conseillé de régler votre participation dès l’inscription