Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initiation | |||
| 1 | Héloïse | Poulet | Mention Très-Bien |
| 1C1 | |||
| 1 | Levi | Strauss | Mention Très-Bien |
| 2 | Ennio | Bisego | Mention Très-Bien |
| 3 | Mila | Gerges | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 4 | Philippe | Hilger | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C2 | |||
| 1 | Alexandre | Freyburger | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C3 | |||
| 1 | Dimitri | Trousset | Mention Bien à l'Unanimité |
| 2 | Valentina | Auspitz | Mention Très-Bien |
| 3 | Vincent | Bálint | Mention Bien |
| 4 | Louise | Georget | Mention Bien à l'Unanimité |
| 1C4 | |||
| 1 | Tom | Meyer | Mention Assez-Bien |
| 2 | Sébastien | Zentay | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 3 | Mathys | Bauvin | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 4 | Augustin | Comte | Mention Assez-Bien |
| 5 | Romy | Hensel | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Maurice | Lux | Deuxième Mention |
| 2 | Paul | Mansuy | Première Mention à l'Unanimité |
| 3 | Diane | Martin | Deuxième Mention |
| 4 | Marin | Ory | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 5 | Jim | Sadeler | Première Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Victor | Jaulin | Troisième Mention |
| 2 | Paul | Krieguer | Deuxième Mention |
| 3 | Loris | Tropeano | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 4 | Jasmine | Winandy | Troisième Mention |
| 5 | Mattia | Bonvissuto | Première Mention à l'Unanimité |
| 6 | Tristan | Boutellier | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Alexandre | Demonchy | Deuxième Prix |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Carolina | Durães-De--Matos-Simões | Premier Prix à l'Unanimité |
| Excellence | |||
| 1 | Rémi | Peuscet | Deuxième Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.