71 éme édition du concours
Le prochain concours se déroulera du 8 mars au 22 avril 2024. Les programmes seront publiés aux alentours du mois de novembre au fur et à mesure de leur rédaction
N° | Prénom | Nom | Récompense |
---|---|---|---|
Premières notes | |||
1 | Vanille | Perez | Mention Très-Bien |
2 | Nora | Remy | Mention Bien à l'Unanimité |
3 | Augustin | Sarot | Mention Bien à l'Unanimité |
4 | Lilya | Truck | Mention Bien à l'Unanimité |
Initial | |||
1 | Tom | Jung-Pasti | Mention Bien |
2 | Thibaut | Knoery | Mention Bien |
3 | Alexis | Mangin | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
4 | Victor | Nahon | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
5 | Lara | Nunes-Filho | Mention Très-Bien |
6 | Zara | Paul | Mention Très-Bien |
7 | Charline | Skotarek | Mention Très-Bien |
8 | Jade | Delouche | Mention Très-Bien |
Enfantin | |||
1 | Alexis | Mangin | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
2 | Déborah | Mauri | Mention Très-Bien |
3 | Zara | Paul | Mention Bien |
4 | Rose | Toussaint | Mention Très-Bien |
5 | Mathis | Abonou | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
6 | Lucille | Avit | Mention Très-Bien |
7 | William | Brandt | Mention Bien |
8 | Amine | El-Hachir | Mention Bien à l'Unanimité |
9 | Camille | Helene | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
Débutant | |||
1 | Sarah | Mathiote | Mention Très-Bien |
2 | Mathilde | Morel-Lessard | Mention Assez-Bien |
3 | Constance | Pete | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
4 | Clémence | Rocquin | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
5 | Olympe | Sorret | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
6 | Melya | Truck | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
7 | Lou-Esther | Agénor | Mention Bien |
8 | Clarisse | Bertolo | Mention Assez-Bien |
Préparatoire | |||
1 | Elyas | Khettaf | Mention Très-Bien |
2 | Jade | Millet | Mention Très-Bien |
3 | Aubane | Paris | Mention Bien |
4 | Jules | Schiaratura | Mention Bien à l'Unanimité |
5 | Sara | Truck | Mention Bien à l'Unanimité |
6 | Laetitia | Ancel | Mention Bien |
7 | Mathias | Angelier | Mention Très-Bien |
8 | Zoé | Champouillon | Mention Bien |
9 | Capucine | Durand | Mention Très-Bien |
Elémentaire 1 | |||
1 | Alexandre | Leroy | Première Mention |
2 | Jade | Millet | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
3 | Emma | Charpentier | Deuxième Mention à l'Unanimité |
4 | Capucine | Durand | Deuxième Mention à l'Unanimité |
Elémentaire 2 | |||
1 | Gaël | Laroche | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2 | Anh-Khoa | Ngo | Première Mention |
3 | Minh-Long | Ngo | Première Mention |
4 | Huy | Pham | Deuxième Mention |
5 | Augustin | Skotarek | Première Mention |
6 | Diane | Thrum | Deuxième Mention à l'Unanimité |
7 | Baptiste | Colin | Deuxième Mention |
Secondaire 1 | |||
1 | Peryhane | Martinet | Troisième Mention |
2 | Léo | Petitdemange | Deuxième Mention |
3 | Pierre | Cattet | Deuxième Mention |
4 | Alex | Do | Première Mention à l'Unanimité |
5 | Baptiste | Hamelin--Velter | Première Mention à l'Unanimité |
Secondaire 2 | |||
1 | Roxane | Marchal | Première Mention |
2 | Marie | Saletti | Première Mention à l'Unanimité |
3 | Eugénie | Trouy-Oster | Deuxième Mention |
4 | Michèle | Vazeux--Demaret | Première Mention |
5 | Arthur | Vetsch | Deuxième Mention à l'Unanimité |
6 | Clémence | Bordier | Première Mention |
7 | Marie | Colet | Troisième Mention |
8 | Bérénice | Flatter | Première Mention |
9 | Coline | Giandolfi | Première Mention |
Moyen 1 | |||
1 | Ari | Saletti | Première Mention à l'Unanimité |
2 | Noam | Gerhardt | Deuxième Mention à l'Unanimité |
3 | Meï | Huo-Wu-Maï | Troisième Mention |
Moyen 2 | |||
1 | Line | Rolin | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
2 | Hélène | Domenech | Deuxième Mention à l'Unanimité |
3 | Charlie | Houillon-Mourey | Première Mention |
Supérieur 1 | |||
1 | Florian | Manginois | Deuxième Prix |
2 | Etienne | Stocker | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
3 | Christophe | Tissier | Deuxième Prix à l'Unanimité |
4 | Anais | Wilhelm | Premier Prix à l'Unanimité |
5 | Saathya | Daikhi | Deuxième Prix |
6 | Tybalt | Dehez | Deuxième Prix à l'Unanimité |
Supérieur 2 | |||
1 | Paul | Lethor | Deuxième Prix |
2 | Léa | Li-Flatter | Deuxième Prix à l'Unanimité |
3 | Natalia | Touliankina | Premier Prix à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
4 | Lola | Balsamo | Deuxième Prix à l'Unanimité |
5 | Sasha | Gassmann | Premier Prix à l'Unanimité |
6 | Alex | Gerardy | Deuxième Prix |
Excellence | |||
1 | Inès | Thrum | Premier Prix |
2 | Natalia | Touliankina | Premier Prix à l'Unanimité |
Hors-concours | |||
1 | Ryune | Matsuura | Deuxième Prix |
2 | Camilla | Schoeser | Premier Prix à l'Unanimité |
Le prochain concours se déroulera du 8 mars au 22 avril 2024. Les programmes seront publiés aux alentours du mois de novembre au fur et à mesure de leur rédaction
Une épreuve de harpe sera proposée au concours le samedi 20 avril. Le programme sera publié prochainement sur notre site.