Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| 1C1 | |||
| 1 | Rose-Marie | Bahloul | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C2 | |||
| 1 | Alice | Razafintsalama | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Irina | Dominte | Mention Très-Bien |
| 3 | Ambroise | Hoffert-Lambert | Mention Très-Bien |
| 1C3 | |||
| 1 | Alice | Razafintsalama | Mention Très-Bien |
| 1C4 | |||
| 1 | Thomas | Rousset | Mention Bien à l'Unanimité |
| 2 | Maxence | Schreck | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Lou-Anne | Corbier | Première Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Miguel-Angel | Mambo-Matala | Première Mention |
| 2 | Juliette | Vuillez-Vermot | Deuxième Mention |
| 3 | Isis | D'houtaud | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 2C4 | |||
| 1 | Sixtine | Mulard | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| Niveau DEM | |||
| 1 | William | Albanese | Deuxième Prix à l'Unanimité |
| 2 | Sephora | Antonio | Deuxième Prix |
| 3 | Alix | Bernardi-Calas | Premier Prix à l'Unanimité |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.