Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initial | |||
| 1 | Simon | Labriet | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Blandine | Lefebvre | Mention Assez-Bien |
| 3 | Giulia | Nicoletti-Braun | Mention Bien |
| 4 | Clément | Vincent | Mention Très-Bien |
| 5 | Adele | Grau | Mention Bien |
| 1C1 | |||
| 1 | Emilie | Robert | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Elise | Sauloup | Mention Bien |
| 3 | Eglantine | Van-Wambeke-Ballester | Mention Très-Bien |
| 4 | Eva-Maria | Boswell | Mention Très-Bien |
| 5 | Emeric | Geist | Mention Bien |
| 6 | Rose | Giandolfi | Mention Très-Bien |
| 1C2 | |||
| 1 | Lenny | Mathieu | Mention Assez-Bien |
| 2 | Justine | Petitjean | Mention Très-Bien |
| 3 | Lwize | Rebrab | Mention Très-Bien |
| 4 | Lucas | Tossel-Sanna | Mention Bien à l'Unanimité |
| 5 | Iris | Almeida-Simoes | Mention Bien à l'Unanimité |
| 6 | Ambre | Duchene | Mention Bien à l'Unanimité |
| 7 | Louna | Hosatte | Mention Bien |
| 1C3 | |||
| 1 | Maïwenn | Nouvel | Mention Bien |
| 2 | Alice | Regnier-Mangin | Mention Bien |
| 3 | Marc | Riviere | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 4 | Léonie | Vauthier | Mention Bien à l'Unanimité |
| 5 | Alice | Zedet | Mention Très-Bien |
| 6 | Elsa | Bizouard | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 7 | Emy | Bocat | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C4 | |||
| 1 | Mathilde | Vauthier | Mention Très-Bien |
| 2 | Nathanaël | Alibay | Mention Très-Bien |
| 3 | Jules | Herrmann | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2C1 | |||
| 1 | Lucie | Lapprand | Deuxième Mention |
| 2 | Marie | Vierling | Première Mention à l'Unanimité |
| 3 | Anastasie | Goefft | Deuxième Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Emma | Labat | Troisième Mention |
| 2 | Marjolaine | Manighetti | Première Mention à l'Unanimité |
| 3 | Agathe | Oleszewski | Deuxième Mention |
| 4 | Lou-Célia | Rohner | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 5 | Eduard | Stoltz | Première Mention |
| 6 | Ludovic | Bernard | Deuxième Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Julie | Oleszewski | En cours de validation... |
| 2 | Maeva | Burgun | Deuxième Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Esteban | Joly | Deuxième Mention |
| 2 | Elisa-Rose | Lefebvre | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 3 | Camille | Manighetti | Première Mention |
| 4 | Juliette | Schmitt | Deuxième Mention à l'Unanimité |
| 5 | Ilyes | Zrhari | Première Mention |
| 6 | Eloisa | Aubert | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 7 | Julie | Billet-Tobinaga | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 8 | Cyrian | Finck | Troisième Mention |
| Niveau DEM | |||
| 1 | Adriane | Linnenbank | Deuxième Prix |
| 2 | Chloé | Oualid | Premier Prix |
| 3 | Juliette | Rodicq | Troisième Prix |
| 4 | Anastasia | Ginestier | En cours de validation... |
| 5 | Quentin | Giot | Troisième Prix |
| Excellence | |||
| 1 | Jules | Precheur | Troisième Prix |
| 2 | Manuela | Schoeser | Deuxième Prix |
| 3 | Anaïs | Gilson | Premier Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.