en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
N° | Prénom | Nom | Récompense |
---|---|---|---|
Initial | |||
1 | Rose | Giandolfi | Mention Très-Bien |
2 | Eloïse | Clement | Mention Très-Bien |
1C1 | |||
1 | Jeanne | Garnier | Mention Très-Bien |
2 | Louna | Hosatte | Mention Assez-Bien |
3 | Noely | Lecornu | Mention Bien |
4 | Chloé | Lekak-Guyénot | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
5 | Anastasia | Mathez | Mention Très-Bien |
6 | Léonie | Meyer-Koeberle | Mention Assez-Bien |
7 | Justine | Petitjean | Mention Bien |
1C2 | |||
1 | Chloé | Lekak-Guyénot | Mention Très-Bien |
2 | Maïwenn | Nouvel | Mention Bien |
3 | Leonie | Vauthier | Mention Très-Bien |
4 | Mathilde | Vauthier | Mention Bien à l'Unanimité |
5 | Alice | Zedet | Mention Bien |
6 | Nazeli | Antonyan | Mention Assez-Bien |
7 | Elsa | Bizouard | Mention Bien |
8 | Emy | Bocat | Mention Très-Bien à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
9 | Nalin | Ebren | Mention Assez-Bien |
1C3 | |||
1 | Nihel | Haouari | Mention Bien |
2 | Jules | Herrmann | Mention Bien à l'Unanimité |
3 | Lucie | Lapprand | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
4 | Pauline | Mattelaer | Mention Assez-Bien |
5 | Hasmik | Afrikyan | Mention Très-Bien |
6 | Nathanaël | Alibay | Mention Bien |
7 | Shay | Cherniavsky | Mention Bien à l'Unanimité |
8 | Ameline | Clement | Mention Bien |
1C4 | |||
1 | Anastasie | Goefft | Mention Bien à l'Unanimité |
2 | Oscar | Hurava | Mention Très-Bien |
3 | Émilie | Duhem | Mention Bien à l'Unanimité |
2C1 | |||
1 | Agathe | Oleszewski | Deuxième Mention |
2C2 | |||
1 | Corentin | Obermeyer | Première Mention à l'Unanimité |
2 | Julie | Oleszewski | Première Mention |
3 | Lou-Célia | Rohner | Deuxième Mention |
4 | Maeva | Burgun | Deuxième Mention |
2C3 | |||
1 | Cyrian | Finck | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2 | Tânia | Pires | Deuxième Mention à l'Unanimité |
3 | Nathan | Zussy | Première Mention |
4 | Dania | Dfil | Deuxième Mention à l'Unanimité |
2C4 | |||
1 | Emma | Rouba | Première Mention à l'Unanimité |
2 | Clara-Laetitia | Scafarto | Première Mention à l'Unanimité |
Niveau CEM | |||
1 | Salomé | Lang | Premier Prix |
Niveau DEM | |||
1 | Jade | Boutaleb | Deuxième Prix |
en niveau Moyen 2, il y a également un morceau au choix.
Les épreuves de 2025 se dérouleront du 1er mars au 6 avril excepté le samedi 20 et dimanche 21 mars. Les programmes seront publiés au fur et à mesure de leur conception à partir du mois de novembre
Les inscriptions seront possibles à partir du 6 janvier. Il vous est conseillé de régler votre participation dès l’inscription