Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| N° | Prénom | Nom | Récompense |
|---|---|---|---|
| Initiation | |||
| 1 | Lina | Manukyan | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 1C1 | |||
| 1 | Leonie | Vauthier | Mention Très-Bien |
| 2 | Mathilde | Vauthier | Mention Très-Bien |
| 3 | Maïwenn | Nouvel | Mention Bien à l'Unanimité |
| 4 | Alice | Regnier-Mangin | Mention Assez-Bien |
| 1C2 | |||
| 1 | Camille | Halbwax | Mention Très-Bien |
| 2 | Pauline | Mattelaer | Mention Bien |
| 1C3 | |||
| 1 | Emilie | Duhem | Mention Très-Bien à l'Unanimité |
| 2 | Anastasie | Goefft | Mention Bien |
| 3 | Justine | Oster | Mention Bien |
| 1C4 | |||
| 1 | Marie | Vierling | Mention Très-Bien |
| 2 | Amaury | Jahyer-Buchmuller | Mention Bien |
| 3 | Acacia | Mbuanko | Mention Bien |
| 4 | Corentin | Obermeyer | Mention Bien |
| 2C1 | |||
| 1 | Dania | Dfil | Deuxième Mention |
| 2C2 | |||
| 1 | Julie | Billet-Tobinaga | Première Mention à l'Unanimité avec les Félicitations du Jury |
| 2 | Cyrian | Finck | Deuxième Mention |
| 3 | Clément | Hébraud | Troisième Mention |
| 2C3 | |||
| 1 | Agathe | Larnicol | Première Mention |
| 2 | Clementine | Meunier | Deuxième Mention |
| 2C4 | |||
| 1 | Emma | Rouba | Deuxième Mention |
| Niveau CEM | |||
| 1 | Adrien | Cicut | Deuxième Prix |
| 2 | Romain | Kalinine | Deuxième Prix |
| Hors-concours | |||
| 1 | Victoria | Pizzulo | Troisième Prix |
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.