Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| Instrument | Niveau | Nb de candidat | Durée totale | Début de l'épreuve | Fin de l'épreuve | Convocation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flûte traversière | 1C3 | 2 | 03:00 | 13:30 | 13:33 | 13:15 | |
| Piccolo | Fin de 1er cycle | 1 | 04:00 | 13:35 | 13:39 | 13:20 | |
| délibérations 15 minutes de 13:40 à 13:55 | |||||||
| Flûte traversière | 2C1 | 1 | 03:30 | 13:55 | 13:58 | 13:40 | |
| Flûte traversière | 2C2 | 1 | 04:00 | 14:00 | 14:04 | 13:45 | |
| Flûte traversière | 2C4 | 2 | 18:00 | 14:05 | 14:23 | 13:50 | |
| Piccolo | Fin de 2ème cycle | 2 | 11:00 | 14:25 | 14:36 | 14:10 | |
| délibérations et raccord 1 heure de 14:40 à 15:40 | |||||||
| Piccolo | 3ème cycle | 2 | 15:00 | 15:40 | 15:55 | 14:40 | |
| Flûte traversière | Niveau CEM | 4 | 46:00 | 15:55 | 16:41 | 14:40 | |
| Flûte traversière | Niveau DEM | 1 | 12:00 | 16:45 | 16:57 | 15:00 | |
| Flûte traversière | Excellence | 2 | 29:00 | 17:00 | 17:29 | 15:00 | |
| delibérations et résultats 30 minutes de 17:30 à 18:00 | |||||||
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.