Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| Instrument | Niveau | Nb de candidat | Durée totale | Début de l'épreuve | Fin de l'épreuve | Convocation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Initiation | 1 | 01:00 | 09:15 | 09:17 | 09:00 | |
| Cor | 1C2 | 1 | 01:30 | 09:20 | 09:22 | 09:05 | |
| Cor | 1C3 | 2 | 06:00 | 09:25 | 09:33 | 09:10 | |
| Cor | 1C4 | 3 | 09:00 | 09:35 | 09:47 | 09:20 | |
| délibérations 20 minutes de 09:50 à 10:10 | |||||||
| Cor | 2C1 | 2 | 08:00 | 10:10 | 10:20 | 09:55 | |
| Cor | 2C2 | 4 | 14:00 | 10:20 | 10:38 | 10:05 | |
| Cor | 2C4 | 2 | 07:00 | 10:40 | 10:49 | 10:25 | |
| délibérations et raccords 30 minutes de 10:50 à 11:20 | |||||||
| Cor | Niveau CEM | 1 | 06:30 | 11:20 | 11:28 | 10:50 | |
| Cor | Niveau DEM | 5 | 40:00 | 11:30 | 12:15 | 10:45 | |
| Cor | Excellence | 2 | 26:00 | 12:15 | 12:43 | 11:00 | |
| délibérations et résultats 30 minutes de 12:45 à 13:15 | |||||||
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.