Inscriptions 2026
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.
| Instrument | Niveau | Nb de candidat | Durée totale | Début de l'épreuve | Fin de l'épreuve | Convocation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flûte traversière | 1C2 | 3 | 06:00 | 09:00 | 09:12 | 08:45 | |
| Flûte traversière | 1C4 | 2 | 11:00 | 09:15 | 09:30 | 09:00 | |
| délibérations 20 minutes de 09:30 à 09:50 | |||||||
| Flûte traversière | 2C1 | 4 | 12:00 | 09:50 | 10:10 | 09:35 | |
| Flûte traversière | 2C2 | 3 | 12:00 | 10:10 | 10:28 | 09:55 | |
| Flûte traversière | 2C3 | 5 | 25:00 | 10:30 | 11:05 | 10:15 | |
| Flûte traversière | 2C4 | 4 | 40:00 | 11:05 | 11:53 | 10:50 | |
| Piccolo | Fin de 2ème cycle | 2 | 13:00 | 11:55 | 12:12 | 11:40 | |
| déliberations résultats 1 heure de 12:15 à 13:15 | |||||||
| raccords 3ème cycle 1 heure 30 minutes de 13:15 à 14:45 | |||||||
| Piccolo | 3ème cycle | 1 | 10:30 | 14:45 | 14:57 | 13:15 | |
| Flûte traversière | Niveau CEM | 5 | 01:22:30 | 15:00 | 16:33 | 13:15 | |
| Flûte traversière | Niveau DEM | 1 | 11:30 | 16:35 | 16:48 | 13:35 | |
| Flûte traversière | Excellence | 6 | 01:21:00 | 16:50 | 18:23 | 13:50 | |
| déliberations résultats 1 heure de 18:25 à 19:25 | |||||||
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 janvier 2026.